中标供应商
序号 | 统一社会信用代码 | 中标供应商名称 | 报价方式 | 报价(中标价、下浮率或费率) |
---|---|---|---|---|
1 | ******MA6HA7E739 | ******有限公司 | 入围 | |
标段1、标段2、标段3 | ||||
2 | ******MADHM5FPXG | ******有限公司 | 入围 | |
标段1 | ||||
3 | ******MA6GRJYQ0Q | ******居店 | 入围 | |
标段1 | ||||
4 | ******MA6E9AU24M | ******有限公司 | 入围 | |
标段2、标段4 | ||||
5 | ******MA6DN21N52 | ******有限公司 | 入围 | |
******有限公司、 | ||||
6 | ******MAAK997H0M | ******有限公司 | 入围 | |
标段3 | ||||
7 | ************14 | ******有限公司 | 入围 | |
标段3 | ||||
8 | ******MA6DPWLFXH | 凯里市恒通电脑经营部 | 入围 | |
标段4 |
办公系列用品综合服务采购商家入库项目
中标(成交)公告
一、项目信息
项目名称:办公系列用品综合服务采购商家入库项目
项目编号:ZZXH-KL-2025-008
采购方式:竞争性磋商
二、中标(成交)信息
序号 | 中标供应商 | 中标供应商地址 | 主要中标内容 | 评审得分 | 排序 |
1 | ******有限公司 | 贵州省黔东南州凯里市凯运大道黔龙汽配城1幢2层1号 | 标段1:办公系列用品综合服务采购商家入库项目(办公家具等) | 97.67 | 1 |
2 | ******有限公司 | ******街道新岩村香溪处3号仓库 | 96.43 | 2 | |
3 | ******居店 | 凯里市凯丰一路锦绣家园A栋(天一广场)-1层1号 | 96.24 | 3 | |
4 | ******有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市友庄路金色数码城二楼6号 | 标段2:办公系列用品综合服务采购商家入库项目(办公用品等) | 86.00 | 1 |
5 | ******有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市市府西路2号沁苑花园金马2号商住楼1层6号门面 | 83.26 | 2 | |
6 | ******有限公司 | 贵州省黔东南州凯里市凯运大道黔龙汽配城1幢2层1号 | 79.03 | 3 | |
7 | ******有限公司 | ******居5-6号门面 | 标段3:办公系列用品综合服务采购商家入库项目(办公家电等) | 77.33 | 1 |
8 | ******有限公司 | 贵州省黔东南州凯里市凯运大道黔龙汽配城1幢2层1号 | 72.28 | 2 | |
9 | ******有限公司 | 贵州省黔东南州凯里市温州大道6号凯里国际商贸城一期24幢1层1-9134号 | 44.92 | 3 | |
10 | ******有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市友庄路金色数码城二楼6号 | 标段4:办公系列用品综合服务采购商家入库项目(电脑耗材及服务等) | 96.00 | 1 |
11 | 凯里市恒通电脑经营部 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路2号凯旋公馆大厦二楼小十字电脑城22号位 | 91.53 | 2 | |
12 | ******有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市市府西路2号沁苑花园金马2号商住楼1层6号门面 | 90.13 | 3 |
三、公告期限
时间:2025-04-29至 2025-04-30(自本公告发布之日起1个工作日)
四、代理服务收费标准及金额
收费标准: 按竞争性磋商文件收取。
收费金额: 600元/家/标段
五、其他补充事宜
采购日期: 2025-04-18
定标日期: 2025-04-28
评审时间: 2025-04-28
评审地点: 贵州省凯里市温州大道6号国际商贸城7区4层401号开标室
******委员会成员名单:宋巧荣、梁秋贵、文建平
公告媒体: 贵州省招标投标公共服务平台
项目用途、简要技术要求及合同履行日期: 详见“磋商文件”
书面推荐供应商参加采购活动的采购人和评审专家推荐意见(如有): 无
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1、采购人信息
名称:******有限公司
项目联系人:郭和汈
地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市广场西路11号
联系方式:******
2、代理机构信息
代理全称:******有限公司
联系人:龙安婧、赵云、王明忠
地址:贵州省凯里市温州大道6号凯里国际商贸城8区2层8206号
联系方式:******
******有限公司
2025年4月29日