盐城城投光储充一体化综合充电站(腾飞路站)项目评标结果公示
(标段编号:E************001001)
************有限公司的盐城城投光储充一体化综合充电站(腾飞路站)项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.49 | 合格 | 70 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 陈崇梅 | 机电二级 苏******4868 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | / | 符合招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 商务标未签字盖章。 |
2 | ******有限公司 | 商务标未签字盖章。 |
3 | ******有限公司 | 商务标未签字盖章。 |
4 | ******有限公司 | 项目负责人承诺函未签字,一级建造师证书未签字。 |
5 | ******有限公司 | 未提供资质证书。 |
6 | ******有限公司 | 因串通投标被行政处罚 |
7 | ******有限公司 | 法定代表人申明未签字。 |
8 | ******有限公司 | 项目负责人承诺函填写和签字不一致。 |
9 | ******有限公司 | 未提供项目经理安全B证。 |
10 | ******有限公司 | 无安全生产许可证,商务标未签字盖章。 |
11 | ******有限公司 | 法定代表人承诺书法人未盖章。 |
12 | ******有限公司 | 项目负责人承诺函未签字。 |
13 | ******有限公司 | 法定代表人申明未签字。 |
14 | ******有限公司 | 未提供项目负责人B证,商务标未签字盖章。 |
15 | ******有限公司 | 质量标准未填写 |
16 | ******有限公司 | 未提供资质证书。 |
17 | ******有限公司 | 未提供营业执照,未提供企业安全生产许可证。 |
18 | ******有限公司 | 未提供有效的项目经理B证。 |
19 | ******有限公司 | 未提供项目负责人安全B证。 |
20 | ******有限公司 | 未提供项目负责人安全B证。 |
21 | ******有限公司 | 项目负责人安全B证没有在本单位注册。 |
22 | ******有限公司 | 未提供资质证书,法定代表人承诺函法人未盖章。 |
23 | ******有限公司 | 未提供承装承修承试资质证书。 |
24 | ******有限公司 | 商务标未签字盖章。 |
25 | ******有限公司 | 未提供企业安全生产许可证。 |
26 | ******有限公司 | 项目负责人投标承诺函填写和签名不一致。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.66 | 99.53 | 0 | 0 | 99.53 |
2 | ******有限公司 | ******.68 | 96.124 | 0 | 0 | 96.124 |
3 | ******有限公司 | ******.68 | 98.577 | 0 | 0 | 98.577 |
4 | ******有限公司 | ******.55 | 92.181 | 0 | 0 | 92.181 |
5 | ******有限公司 | ******.36 | 94.02 | 0 | 0 | 94.02 |
6 | ******有限公司 | ******.68 | 94.37 | 0 | 0 | 94.37 |
7 | ******有限公司 | ******.88 | 94.065 | 0 | 0 | 94.065 |
8 | ******有限公司 | ******.37 | 93.557 | 0 | 0 | 93.557 |
9 | ******有限公司 | ******.66 | 99.928 | 0 | 0 | 99.928 |
10 | ******有限公司 | ******.75 | 91.974 | 0 | 0 | 91.974 |
11 | ******有限公司 | ******.69 | 99.834 | 0 | 0 | 99.834 |
12 | ******有限公司 | ******.65 | 93.828 | 0 | 0 | 93.828 |
13 | ******有限公司 | ******.62 | 94.371 | 0 | 0 | 94.371 |
14 | ******有限公司 | ******.27 | 90.749 | 0 | 0 | 90.749 |
15 | ******有限公司 | ******.64 | 98.13 | 0 | 0 | 98.13 |
16 | ******有限公司 | ******.36 | 93.93 | 0 | 0 | 93.93 |
17 | ******有限责任公司 | ******.52 | 97.019 | 0 | 0 | 97.019 |
18 | ******有限公司 | ******.25 | 97.176 | 0 | 0 | 97.176 |
19 | ******有限公司 | ******.16 | 92.154 | 0 | 0 | 92.154 |
20 | ******有限公司 | ******.02 | 98.923 | 0 | 0 | 98.923 |
21 | ******有限公司 | ******.14 | 99.771 | 0 | 0 | 99.771 |
22 | ******有限公司 | ******.21 | 99.215 | 0 | 0 | 99.215 |
23 | ******有限公司 | ******.54 | 93.886 | 0 | 0 | 93.886 |
24 | ******有限公司 | ******.56 | 98.294 | 0 | 0 | 98.294 |
25 | ******有限公司 | ******.24 | 93.911 | 0 | 0 | 93.911 |
26 | ******有限公司 | ******.78 | 94.443 | 0 | 0 | 94.443 |
27 | ******有限公司 | ******.00 | 94.547 | 0 | 0 | 94.547 |
28 | ******有限公司 | ******.99 | 99.287 | 0 | 0 | 99.287 |
29 | ******有限责任公司 | ******.74 | 94.291 | 0 | 0 | 94.291 |
30 | ******有限公司 | ******.22 | 98.847 | 0 | 0 | 98.847 |
31 | ******有限公司 | ******.58 | 96.762 | 0 | 0 | 96.762 |
32 | ******有限公司 | ******.36 | 98.661 | 0 | 0 | 98.661 |
33 | ******有限公司 | ******.84 | 97.194 | 0 | 0 | 97.194 |
34 | ******有限公司 | ******.93 | 94.077 | 0 | 0 | 94.077 |
35 | ******有限公司 | ******.88 | 94.202 | 0 | 0 | 94.202 |
36 | ******有限公司 | ******.58 | 94.011 | 0 | 0 | 94.011 |
37 | ******有限公司 | ******.37 | 95.217 | 0 | 0 | 95.217 |
38 | ******有限公司 | ******.46 | 90.783 | 0 | 0 | 90.783 |
39 | ******有限公司 | ******.41 | 93.993 | 0 | 0 | 93.993 |
40 | ******有限公司 | ******.00 | 93.983 | 0 | 0 | 93.983 |
41 | ******有限公司 | ******.36 | 96.168 | 0 | 0 | 96.168 |
42 | ******有限公司 | ******.87 | 96.894 | 0 | 0 | 96.894 |
43 | ******有限公司 | ******.00 | 98.662 | 0 | 0 | 98.662 |
44 | ******有限公司 | ******.28 | 97.257 | 0 | 0 | 97.257 |
45 | ******有限公司 | ******.29 | 99.773 | 0 | 0 | 99.773 |
46 | ******有限公司 | ******.52 | 96.658 | 0 | 0 | 96.658 |
47 | ******有限公司 | ******.69 | 97.875 | 0 | 0 | 97.875 |
48 | ******有限公司 | ******.57 | 95.401 | 0 | 0 | 95.401 |
49 | ******有限公司 | ******.51 | 95.638 | 0 | 0 | 95.638 |
50 | ******有限公司 | ******.58 | 99.918 | 0 | 0 | 99.918 |
51 | ******有限公司 | ******.61 | 96.327 | 0 | 0 | 96.327 |
52 | ******有限公司 | ******.70 | 91.565 | 0 | 0 | 91.565 |
53 | ******有限公司 | ******.46 | 98.486 | 0 | 0 | 98.486 |
54 | ******有限公司 | ******.69 | 96.569 | 0 | 0 | 96.569 |
55 | ******有限公司 | ******.66 | 93.626 | 0 | 0 | 93.626 |
56 | ******有限公司 | ******.64 | 95.472 | 0 | 0 | 95.472 |
57 | ******有限公司 | ******.11 | 94.378 | 0 | 0 | 94.378 |
58 | ******有限公司 | ******.52 | 98.636 | 0 | 0 | 98.636 |
59 | ******有限公司 | ******.00 | 97.551 | 0 | 0 | 97.551 |
60 | ******有限公司 | ******.56 | 99.18 | 0 | 0 | 99.18 |
61 | ******有限公司 | ******.69 | 94.035 | 0 | 0 | 94.035 |
62 | ******有限公司 | ******.38 | 94.25 | 0 | 0 | 94.25 |
63 | ******有限公司 | ******.94 | 99.365 | 0 | 0 | 99.365 |
64 | ******有限公司 | ******.79 | 94.423 | 0 | 0 | 94.423 |
65 | ******有限公司 | ******.59 | 96.42 | 0 | 0 | 96.42 |
66 | ******有限公司 | ******.21 | 99.387 | 0 | 0 | 99.387 |
67 | ******有限公司 | ******.80 | 99.336 | 0 | 0 | 99.336 |
68 | ******有限公司 | ******.03 | 99.153 | 0 | 0 | 99.153 |
69 | ******有限公司 | ******.38 | 95.208 | 0 | 0 | 95.208 |
70 | ******有限公司 | ******.25 | 91.541 | 0 | 0 | 91.541 |
71 | ******有限公司 | ******.48 | 98.622 | 0 | 0 | 98.622 |
72 | ******有限公司 | ******.52 | 98.265 | 0 | 0 | 98.265 |
73 | ******有限公司 | ******.87 | 99.421 | 0 | 0 | 99.421 |
74 | ******有限公司 | ******.68 | 94.187 | 0 | 0 | 94.187 |
75 | ******有限公司 | ******.00 | 93.82 | 0 | 0 | 93.82 |
76 | ******有限公司 | ******.23 | 99.619 | 0 | 0 | 99.619 |
77 | ******有限公司 | ******.58 | 89.229 | 0 | 0 | 89.229 |
78 | ******有限公司 | ******.14 | 95.899 | 0 | 0 | 95.899 |
79 | ******有限公司 | ******.57 | 94.155 | 0 | 0 | 94.155 |
80 | ******有限公司 | ******.00 | 93.269 | 0 | 0 | 93.269 |
81 | ******有限公司 | ******.55 | 95.939 | 0 | 0 | 95.939 |
82 | ******有限公司 | ******.88 | 99.024 | 0 | 0 | 99.024 |
83 | ******有限公司 | ******.57 | 98.973 | 0 | 0 | 98.973 |
84 | ******有限公司 | ******.65 | 96.76 | 0 | 0 | 96.76 |
85 | ******有限公司 | ******.00 | 99.258 | 0 | 0 | 99.258 |
86 | ******有限公司 | ******.23 | 98.937 | 0 | 0 | 98.937 |
87 | ******有限公司 | ******.85 | 94.107 | 0 | 0 | 94.107 |
88 | ******有限公司 | ******.26 | 97.209 | 0 | 0 | 97.209 |
89 | ******有限公司 | ******.23 | 99.024 | 0 | 0 | 99.024 |
90 | ******有限公司 | ******.75 | 94.085 | 0 | 0 | 94.085 |
91 | ******有限公司 | ******.61 | 95.682 | 0 | 0 | 95.682 |
92 | ******有限公司 | ******.31 | 93.977 | 0 | 0 | 93.977 |
93 | ******有限公司 | ******.69 | 94.005 | 0 | 0 | 94.005 |
94 | ******有限公司 | ******.71 | 93.649 | 0 | 0 | 93.649 |
95 | ******有限公司 | ******.58 | 95.733 | 0 | 0 | 95.733 |
96 | ******有限公司 | ******.22 | 95.609 | 0 | 0 | 95.609 |
97 | ******有限公司 | ******.51 | 97.958 | 0 | 0 | 97.958 |
98 | ******有限公司 | ******.15 | 99.348 | 0 | 0 | 99.348 |
99 | ******有限公司 | ******.81 | 97.226 | 0 | 0 | 97.226 |
100 | ******有限公司 | ******.74 | 96.99 | 0 | 0 | 96.99 |
101 | ******有限公司 | ******.93 | 98.729 | 0 | 0 | 98.729 |
102 | ******有限公司 | ******.42 | 93.59 | 0 | 0 | 93.59 |
103 | ******有限公司 | ******.34 | 97.379 | 0 | 0 | 97.379 |
104 | ******有限公司 | ******.09 | 94.213 | 0 | 0 | 94.213 |
105 | ******有限公司 | ******.00 | 95.053 | 0 | 0 | 95.053 |
106 | ******有限公司 | ******.78 | 93.801 | 0 | 0 | 93.801 |
107 | ******有限公司 | ******.51 | 97.139 | 0 | 0 | 97.139 |
108 | ******有限公司 | ******.52 | 99.69 | 0 | 0 | 99.69 |
109 | ******有限公司 | ******.96 | 94.171 | 0 | 0 | 94.171 |
110 | ******有限公司 | ******.07 | 94.193 | 0 | 0 | 94.193 |
111 | ******有限公司 | ******.27 | 97.827 | 0 | 0 | 97.827 |
112 | ******有限公司 | ******.76 | 94.278 | 0 | 0 | 94.278 |
113 | ******有限公司 | ******.65 | 98.81 | 0 | 0 | 98.81 |
114 | ******有限公司 | ******.00 | 95.763 | 0 | 0 | 95.763 |
115 | ******有限公司 | ******.52 | 98.269 | 0 | 0 | 98.269 |
116 | ******有限公司 | ******.88 | 95.462 | 0 | 0 | 95.462 |
117 | ******有限公司 | ******.00 | 94.367 | 0 | 0 | 94.367 |
118 | ******有限公司 | ******.95 | 98.152 | 0 | 0 | 98.152 |
119 | ******有限公司 | ******.21 | 99.809 | 0 | 0 | 99.809 |
120 | ******有限公司 | ******.74 | 94.311 | 0 | 0 | 94.311 |
121 | ******有限公司 | ******.15 | 94.34 | 0 | 0 | 94.34 |
122 | ******有限公司 | ******.67 | 97.959 | 0 | 0 | 97.959 |
123 | ******有限公司 | ******.05 | 97.908 | 0 | 0 | 97.908 |
124 | ******有限公司 | ******.67 | 94.384 | 0 | 0 | 94.384 |
125 | ******有限公司 | ******.80 | 97.505 | 0 | 0 | 97.505 |
126 | ******有限公司 | ******.00 | 95.46 | 0 | 0 | 95.46 |
127 | ******有限公司 | ******.99 | 94.174 | 0 | 0 | 94.174 |
128 | ******有限公司 | ******.09 | 96.48 | 0 | 0 | 96.48 |
129 | ******有限公司 | ******.77 | 94.346 | 0 | 0 | 94.346 |
130 | ******有限公司 | ******.36 | 94.034 | 0 | 0 | 94.034 |
131 | ******有限公司 | ******.91 | 96.145 | 0 | 0 | 96.145 |
132 | ******有限公司 | ******.19 | 99.618 | 0 | 0 | 99.618 |
133 | ******有限公司 | ******.66 | 93.863 | 0 | 0 | 93.863 |
134 | ******有限公司 | ******.27 | 94.328 | 0 | 0 | 94.328 |
135 | ******有限公司 | ******.13 | 95.501 | 0 | 0 | 95.501 |
136 | ******有限公司 | ******.19 | 98.753 | 0 | 0 | 98.753 |
137 | ******有限公司 | ******.44 | 93.972 | 0 | 0 | 93.972 |
138 | ******有限公司 | ******.95 | 97.001 | 0 | 0 | 97.001 |
139 | ******有限公司 | ******.55 | 99.758 | 0 | 0 | 99.758 |
140 | ******有限公司 | ******.11 | 95.555 | 0 | 0 | 95.555 |
141 | ******有限公司 | ******.56 | 95.767 | 0 | 0 | 95.767 |
142 | ******有限公司 | ******.72 | 94.562 | 0 | 0 | 94.562 |
143 | ******有限公司 | ******.96 | 94.433 | 0 | 0 | 94.433 |
144 | ******有限公司 | ******.03 | 94.32 | 0 | 0 | 94.32 |
145 | ******有限公司 | ******.72 | 90.923 | 0 | 0 | 90.923 |
146 | ******有限公司 | ******.43 | 94.226 | 0 | 0 | 94.226 |
147 | ******有限公司 | ******.49 | 99.997 | 0 | 0 | 99.997 |
148 | ******有限公司 | ******.57 | 99.448 | 0 | 0 | 99.448 |
149 | ******有限公司 | ******.74 | 99.926 | 0 | 0 | 99.926 |
150 | ******有限公司 | ******.24 | 98.233 | 0 | 0 | 98.233 |
151 | ******有限公司 | ******.88 | 93.89 | 0 | 0 | 93.89 |
152 | ******有限公司 | ******.24 | 93.206 | 0 | 0 | 93.206 |
153 | ******有限公司 | ******.62 | 91.52 | 0 | 0 | 91.52 |
154 | ******有限公司 | ******.55 | 97.746 | 0 | 0 | 97.746 |
155 | ******有限公司 | ******.47 | 94.315 | 0 | 0 | 94.315 |
156 | ******有限公司 | ******.01 | 97.022 | 0 | 0 | 97.022 |
157 | ******有限公司 | ******.00 | 99.458 | 0 | 0 | 99.458 |
158 | ******有限公司 | ******.14 | 94.414 | 0 | 0 | 94.414 |
159 | ******有限公司 | ******.06 | 97.64 | 0 | 0 | 97.64 |
160 | ******有限公司 | ******.16 | 94.245 | 0 | 0 | 94.245 |
161 | ******有限公司 | ******.76 | 94.264 | 0 | 0 | 94.264 |
162 | ******有限公司 | ******.37 | 95.263 | 0 | 0 | 95.263 |
163 | ******有限公司 | ******.63 | 98.658 | 0 | 0 | 98.658 |
164 | ******有限公司 | ******.58 | 93.876 | 0 | 0 | 93.876 |
165 | ******有限公司 | ******.05 | 94.358 | 0 | 0 | 94.358 |
166 | ******有限公司 | ******.07 | 93.915 | 0 | 0 | 93.915 |
167 | ******有限公司 | ******.97 | 99.371 | 0 | 0 | 99.371 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年07月17日至 2025年07月21日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******有限公司
日期: 2025年07月17日