欢迎您来到机电设备采购平台!
首页 >

泗洲路排水提升工程(施工)中标候选人公示(中标结果公示)

泗洲路排水提升工程(施工)中标候选人公示(中标结果公示)

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息时间:
2025-10-30
招标文件下载

中标候选人公示(暨中标结果公示)

招标编号:E************003

 

本招标项目于2025年10月30******委员会评审完毕,现将中标候选人(暨中标结果公示)如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称:泗洲路排水提升工程(施工)

******有限公司

建设规模:道路起点与北门桥头衔接,终点接环城北路,长约1177米,现状路面宽约8.2-9.1米。建设内容为:改造修缮 现状泗洲路路面,配套建设给排水、电力、照明等基础设施(不涉及通信管道)。

招标方式:公开招标

2、******委员会成员名单及评标办法

招标人评委: /

专家评委:孙立锋、赵明泉、张风明、杜尚忠、刘艳峰

评标办法:经评审的最低投标价中标法

评标参数:K =9.40%

3、唱标记录

序号 投标企业名称 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 保证金金额(元) 投标报价(元) 质量要求 工期
1 ******有限公司 李建华、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
2 ******有限公司 傅贞贞、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
3 ******有限公司  韩丽萍 ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 360
4 ******有限公司  庄雪娇 ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
5 ******有限公司 黄碧英、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
6 ******有限公司 黄洁、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
7 ******有限公司 李小明、闽************ 230000 ******  符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
8 ******有限公司 林毅、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
9 ******有限公司 柯尊池、粤************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
10 ******有限公司  林日鑫、闽************   230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
11 ******有限公司 林锦涛、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
12 ******有限公司 陈少平、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
13 ******有限公司 杨永霞、云************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
14 ******有限公司 郑振兴 (闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
15 ******有限公司  曾香花  ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
16 ******有限公司 林得灿 ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
17 ******有限公司 黄水仙   ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
18 ******有限公司 陈梦梅,闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
19 ******有限公司 苏丹、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
20 ******有限公司 鲍正阳、豫******8047 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
21 ******有限公司 陈金玲 、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
22 ******有限公司 邱福珠、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
23 ******有限公司 廖育文、闽************   230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
24 ******有限公司 明莹、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
25 ******有限公司 许雪琴  ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
26 ******有限公司 徐衍凤、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
27 ******有限公司 陈长祥、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
28 ******有限公司 叶自灵 ************ 230000 ******  符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 360
29 ******有限公司       张百闽;闽************ 230000 ******  符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
30 ******有限公司 刘政协   ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
31 ******有限公司 吕萌 ******7884 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
32 ******有限公司 夏翰森,闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
33 ******有限公司  龚振法:闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
34 ******有限公司 张锡阳 ************ 230000 ******  符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
35 ******有限公司 柯少峰 ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
36 ******有限公司 郝军林、豫************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
37 ******有限公司 王自飞、豫******9524 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
38 ******有限公司 林民阳、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
39 ******有限公司 蔡咏梅、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
40 ******有限公司 吴鑫平 ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
41 ******有限公司 江之宇   ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
42 ******有限公司 黄聿红  证书编号:闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
43 ******有限公司 张辉、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
44 ******有限公司 刘波 、闽************ 230000 ******  符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
45 ******有限公司 陈翀,闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
46 ******有限公司 陈自凤、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
47 ******有限公司 王晓鑫、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
48 ******有限公司 廖荣兴、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
49 ******有限公司 林潮兴,粤************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
50 ******有限公司 邢亚贤、豫************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 360
51 ******有限公司 彭全凤  ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
52 ******有限公司 王宏菲,豫******5658 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
53 ******有限公司 刘剑飞  ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
54 ******有限公司 赖丽钦,闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
55 ******有限公司 年冶  ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
56 ******有限公司 陈良, ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
57 ******有限公司 叶诚、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
58 ******有限公司 余荣华 ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
59 ******有限公司 车小刚,赣************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
60 ******有限公司 赖丽荣、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
61 ******有限公司 李建楠   ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 360
62 ******有限公司 唐秀花   ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
63 ******有限公司 张建平、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
64 ******有限公司 余金武、闽************ 230000 ******  符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
65 ******有限公司 王敏娟、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
66 ******有限公司 余斌、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
67 ******有限公司 张翠苹, ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
68 ******有限公司 高定铭、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
69 ******有限公司 孔飞、皖************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
70 ******有限公司 张延,赣************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
71 ******有限公司 林祖强:************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
72 ******有限公司 林全瑞;注册编号:闽************ (项目负责人姓名及其建造师注册编号) 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
73 ******有限公司 柳新瑜 ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
74 ******有限公司 陆平 ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
75 ******有限公司 陈松,闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
76 ******有限公司 舒勇、川************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
77 ******有限公司 阙艳琴、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
78 ******有限公司 李盛福     ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
79 ******有限公司 兰琛,闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
80 ******有限公司  张晓玲、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
81 ******有限公司 全吓斌、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
82 ******有限公司 赖彩珍,************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
83 ******有限公司 樊乐华,赣************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
84 厦门市同安区第一建筑工程公司 刘曙光、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
85 ******有限公司 黄成     ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
86 ******有限公司 周清心,************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
87 ******有限公司 江长林、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
88 ******有限公司 陆文琛  ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
89 ******有限公司 李见茹、豫******8743 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 360
90 ******有限公司 李俭焕,闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
91 ******有限公司 王建明、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
92 ******有限公司 罗承坦、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
93 ******有限公司 陈国华 ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
94 ******有限公司 郑香榕 、闽************ 230000 ******  符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
95 ******有限公司 宋希宏、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
96 ******有限公司 王清、 ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
97 ******有限公司 黄剑峰、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
98 ******有限公司 刘慧栋、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
99 ******有限公司 许君瑜  ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
100 ******有限公司 张良炎 ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
101 ******有限公司 陈雄峰、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
102 ******有限公司 冯爱凤,闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
103 ******有限公司 李天一、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
104 ******有限公司 林旺兴、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
105 ******有限公司 王武、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
106 ******有限公司 王彬彬、建造师注册编号:闽************ 230000 ******  符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
107 ******有限公司 李耀、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
108 ******有限公司 郑书湟、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
109 ******有限公司 卓华玲、闽************ 230000 ******  符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
110 ******有限公司 张磊 ,豫******5474 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
111 ******有限公司 陈荣强、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
112 ******有限公司 吴海辉、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 360
113 ******有限公司  陈燕云、闽************   230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
114 ******有限公司 李闯  ************   230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
115 ******有限公司 陈威,闽************ 230000 ******  符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
116 ******有限公司 宋宏乐;闽************ 230000 ******  符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
117 ******有限公司 许锦修:闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
118 ******有限公司 吴国元、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
119 ******有限公司 杨丽萍、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
120 ******有限公司 张曦、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
121 ******有限公司 代雨潞、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
122 ******有限公司 许燕凡、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
123 ******有限公司 林延志闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 360
124 ******有限责任公司 李加涛,闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
125 ******有限公司 庄继明  ************ 230000 ******  符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
126 ******有限公司  赖永红  ************ 230000 ******  符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 360
127 ******有限公司 林哲民, ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
128 ******有限公司 罗建炜、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
129 ******有限公司 陈文杰、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
130 ******有限公司 刘国平/************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
131 ******有限公司 陆德文 、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 360
132 ******有限公司 骆应明  ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
133 ******有限公司 叶志伟、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
134 ******有限公司 黄伟坤,闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
135 ******有限公司 许灵辉、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
136 ******有限公司 徐亚、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
137 ******有限公司 黄鹏程、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
138 ******有限公司 蔡毅荣   ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
139 ******有限公司 许锦芳、闽************ 230000 ******  符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
140 ******有限公司 许春剑 ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
141 ******有限公司 吴波锞;浙************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
142 ******有限公司 胡文斌、赣************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
143 ******有限公司 陈震、闽************ 230000 ******  符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
144 ******有限公司 邵建和、浙************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
145 ******有限公司 杨少燕、闽************ 230000 ******  符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
146 ******有限公司 蒋小珍、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
147 ******有限公司 郭淑芬、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 360
148 ******有限公司 马志卿,************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
149 ******有限公司 王广涛、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
150 ******有限公司 陈里辉,闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 360
151 ******有限公司 刘颖、浙************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
152 ******有限公司 林昌潮、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
153 ******有限公司 王敬钽/************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
154 ******有限公司 何新文  ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
155 ******有限公司 郑代兴、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
156 ******有限公司 伊海雯 ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
157 ******有限公司 何忠文/ ************ 230000 ******  符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 360
158 ******有限公司 林传锦、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
159 ******有限公司 陈琪、川************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 360
160 ******有限公司 苏梅香、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
161 ******有限公司 林杰        ************ 230000 ******   符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 360
162 ******有限公司 廖新元、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
163 ******有限公司 李翔、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
164 ******有限公司 卢爱兴、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
165 ******有限公司 林炀  ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
166 ******有限公司 徐午阳 ---************ 230000 ******  符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
167 ******有限公司 黄土生、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
168 ******有限公司 倪必文、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
169 ******有限公司 杨文锋、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
170 ******有限公司 刘江秀、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
171 ******有限公司 黄珍玲、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
172 ******有限公司 黄斌、  ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
173 ******有限公司 颜菲、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
174 ******有限公司 吴永猛、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
175 ******有限公司 茅剑萍、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
176 ******有限公司 陈伟彬 ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
177 ******有限公司 程樟闽 ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
178 ******有限公司 张寒艳、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
179 ******有限公司 张林森、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
180 ******有限公司 卢志豪、苏******1599 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
181 ******有限公司 吴康、浙************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
182 ******有限公司 李伟、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
183 ******有限公司 郑思益、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
184 ******有限公司  胡明浩 ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 360
185 ******有限公司 林大冰;闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
186 ******有限公司 邹纪猛豫************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
187 ******有限公司 李志民 ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
188 ******有限公司 韦宝恒、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
189 ******有限公司 肖园园、豫************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
190 ******有限公司 吴明峰,闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
191 ******有限公司 黄启迪、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
192 ******有限公司 林杨炀、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
193 ******有限公司 吴龙/************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
194 ******有限公司 王友冬,闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
195 ******有限公司 张水金、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
196 ******有限公司 黄茹坚  ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
197 ******有限公司 程贤应,皖************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准  360
198 ******有限公司 何志杭  ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
199 ******有限公司 连磊峰、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
200 ******有限公司 卢领钟、闽************ 230000 ******  符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
201 ******有限公司 符春伟,赣************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 360
202 ******有限公司 郑舒婷,闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
203 ******有限公司 邱守怡 ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
204 ******有限公司 易炳兴   ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
205 ******有限公司 赵冰、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
206 ******有限公司 乌佳,闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
207 ******有限公司 吴玉青、浙************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
208 ******有限公司 任晓阳、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
209 ******有限公司 廖磊东、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
210 ******有限公司 鄢继椿,************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
211 ******有限公司 张美容  ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
212 ******有限公司 朱振雄、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
213 ******有限公司 冼炯炎,************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
214 ******有限公司 郑国洪  ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
215 ******有限公司 吴发甫  ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
216 ******有限公司 王建平(闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 360
217 ******有限公司 黄乐、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
218 ******有限公司 罗旭辉 ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
219 ******有限公司 许桂彬 ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
220 ******有限公司 张锦华   ************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
221 ******有限公司 段优峰、豫************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 360
222 ******有限公司 陈志强,闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 360
223 ******有限公司 练长剑、闽************ 230000 ****** 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360
