项目标段 | 中标人 | 总价(元) |
---|---|---|
E************393001 | ******有限公司 | ******.620000 |
E************393001 | ******有限公司 | ******.080000 |
E************393001 | ******有限公司 | ******.950000 |
E************393002 | 兰州百利达水利物资公司 | ******.420000 |
E************393002 | ******有限公司 | ******.930000 |
E************393002 | ******有限公司 | ******.560000 |
E************393003 | ******有限公司 | 219956.000000 |
E************393003 | ******有限公司 | 218469.000000 |
E************393003 | ******有限公司 | 217003.000000 |
欢迎您来到机电设备采购平台!