订单:SCZG-************,于:2025-11-03 11:24进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:SCZG-************
******小学卫生用品
三、成交信息
******有限公司
******街道城后路中信国际广场1号楼106号
成交金额:2171.00,大写(人民币):贰仟壹佰柒拾壹元整
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 垃圾桶 | 国产 室外 垃圾桶 | 国产 | 室外 | 2 | ¥150.0000 | ¥300.00 |
| 2 | 扫把簸萁 | 国产 大扫帚 扫把簸萁 | 国产 | 大扫帚 | 10 | ¥28.0000 | ¥280.00 |
| 3 | 拖把 | 国产 棉线 拖把 | 国产 | 棉线 | 25 | ¥25.0000 | ¥625.00 |
| 4 | 扫把簸萁 | 卓联/ZHUOLIAN 鸡毛掸子 扫把簸萁 | 卓联/ZHUOLIAN | 鸡毛掸子 | 6 | ¥25.0000 | ¥150.00 |
| 5 | 水桶 | 国产 铁皮 水桶 | 国产 | 铁皮 | 10 | ¥15.0000 | ¥150.00 |
| 6 | 扫把簸萁 | 国产 扒叉铁扒叉 扫把簸萁 | 国产 | 扒叉铁扒叉 | 8 | ¥13.0000 | ¥104.00 |
| 7 | 垃圾桶 | 鑫海之家 压边纸筒 垃圾桶 | 鑫海之家 | 压边纸筒 | 10 | ¥13.0000 | ¥130.00 |
| 8 | 扫把簸萁 | 益迪克/YIDIKE 笤帚 扫把簸萁 | 益迪克/YIDIKE | 笤帚 | 30 | ¥9.9000 | ¥297.00 |
| 9 | 垃圾袋 | 国产 36# 垃圾袋 | 国产 | 36# | 30 | ¥4.5000 | ¥135.00 |
五、 项目联系方式
******中学
联系方式:******
******小学
2025年11月03日