- 招标编号CPLD-2025-09003
 - 招标业主******中学
 - 所属地区河北省
 
******中学2025年新生校服采购
					招标项目编号:CPLD-2025-09003 
******中学2025年新生校服采购】中标候选人公示 
					公示编号: CPLD-2025-09003
					公示内容:  						
                        
| ******中学2025年新生校服采购 | |
| 所属专业:教育 | 所属地区:河北省,石家庄市,正定县 | 
| 开标时间:2025-11-03 14:00:00 | ******有限公司 | 
| 公示开始日期:2025年11月04日 | 公示截止日期:2025年11月10日 | 
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 411060.00 | 411060.00 | ******小学生校服》(GB/T31888-2015)、《国家纺织产品基本安全技术规范》(GB18401-2010)、《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》(GB31701-2015)等国家标准,严禁使用可分解致癌芳香胺染料 | 学校发出供货通知后10日历天内交货(本批次校服经质量检验合格) | 
| 2 | ******有限公司 | 402690.00 | 402690.00 | ******小学生校服》(GB/T31888-2015)、《国家纺织产品基本安全技术规范》(GB18401-2010)、《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》(GB31701-2015)等国家标准,严禁使用可分解致癌芳香胺染料 | 学校发出供货通知后10日历天内交货(本批次校服经质量检验合格) | 
| 3 | ******有限公司 | 400830.00 | 400830.00 | ******小学生校服》(GB/T31888-2015)、《国家纺织产品基本安全技术规范》(GB18401-2010)、《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》(GB31701-2015)等国家标准,严禁使用可分解致癌芳香胺染料 | 学校发出供货通知后10日历天内交货(本批次校服经质量检验合格) | 
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | 
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 | 
| 2 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 | 
| 3 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 | 
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 2022年学生装采购 | ******学校 | 2022-09-05 | 460750 | 
| 2 | ******有限公司 | 2023年学生装采购 | ******学校 | 2023-09-03 | 447170 | 
| 3 | ******有限公司 | 2024年学生装采购 | ******学校 | 2024-07-10 | 451535 | 
| 4 | ******有限公司 | ******小学 2023 校服采购 | ******小学 | 2023-02-28 | 124490 | 
| 5 | ******有限公司 | ******学院学生校服、马扎采购项目一标段二次 | ******学院 | 2023-07-27 | 103 元/套 | 
| 6 | ******有限公司 | ******小学2023校服采购 | ******小学 | 2023-08-01 | 157950 | 
| 7 | ******有限公司 | ******学院学生校服、马扎采购项目一标段:学生校服采购 | ******学院学生校服、马扎采购项目一标段:学生校服采购 | 2024-08-13 | 103 元/套 | 
| 8 | ******有限公司 | ******学院 2024 年新生专业服装采购B包 | ******学院 | 2024-08-19 | 538158 | 
| 9 | ******有限公司 | ******学院 2025 年学生专业服装采购 B包 | ******学院 | 2025-08-26 | 576405 | 
| 10 | ******有限公司 | ******学院 2025 年学生专业服装采购A句 | ******学院 | 2025-08-26 | 183000 | 
| 11 | ******有限公司 | ******中学春秋装、冬装校服采购项目 | ******中学 | 2024-08-10 | 516250 | 
| 12 | ******有限公司 | ******学校服采购项目 | ******中学 | 2025-08-20 | 521100 | 
| 13 | ******有限公司 | ******中学春秋装、冬装校服采购项目 | ******中学 | 2023-08-14 | 528050 | 
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / | 
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 
|---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 详细评审 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 56.80 | 56.00 | 55.20 | 57.70 | 54.00 | 
| 2 | ******有限公司 | 53.10 | 50.00 | 49.30 | 52.80 | 50.60 | 
| 3 | ******有限公司 | 50.20 | 47.00 | 46.20 | 49.80 | 47.00 | 
| 4 | ******有限公司 | 33.50 | 31.00 | 30.20 | 32.70 | 28.80 | 
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 39.00 | 94.94 | 
| 2 | ******有限公司 | 39.47 | 90.63 | 
| 3 | ******有限公司 | 39.25 | 87.29 | 
| 4 | ******有限公司 | 38.43 | 69.67 | 
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 | 
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式  | |
| ******中学 | ******有限公司 | 
| 地址:正定县裕华路48号 | 地址:石家庄市新华区景秀路88号院内 | 
| 联系人:封老师 | 联系人:白经理 | 
| 电话:0311-****** | 电话:0311-****** | 
| 电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ | 
8.其他公示内容: