订单:SCZG-************,于:2025-07-11 11:30进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:SCZG-************
******小学
三、成交信息
******有限公司
******街道西沙国际农产品交易中心H8、H15
成交金额:1138.30,大写(人民币):壹仟壹佰叁拾捌元叁角
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拖把 | 国产 平拖 拖把 | 国产 | 平拖 | 4 | ¥26.0000 | ¥104.00 | 
| 2 | 扫把簸萁 | 国产 大竹扫帚 加粗杆金枝竹 扫把簸萁 | 国产 | 大竹扫帚 加粗杆金枝竹 | 10 | ¥25.0000 | ¥250.00 | 
| 3 | 脸盆 | 国产 37CM加厚 脸盆 | 国产 | 37CM加厚 | 5 | ¥11.5000 | ¥57.50 | 
| 4 | 扫把簸萁 | 国产 木杆塑料笤帚 扫把簸萁 | 国产 | 木杆塑料笤帚 | 60 | ¥10.5000 | ¥630.00 | 
| 5 | 扫把簸萁 | 国产 白铁皮扒叉加厚 扫把簸萁 | 国产 | 白铁皮扒叉加厚 | 11 | ¥8.8000 | ¥96.80 | 
五、 项目联系方式
******小学
联系方式:******
采购单位:滕州市滨湖镇联区
2025年11月04日