订单:SCZG-************,于:2025-10-24 09:10进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:SCZG-************
二、项目名称:其他清洁用品采购
三、成交信息
******有限公司
******街道兴华东路10-7号
成交金额:8498.00,大写(人民币):捌仟肆佰玖拾捌元整
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水桶 | 国产 30米水管 水桶 大号/5及以下/黄色/1 | 国产 | 30米水管 | 1 | ¥97.0000 | ¥97.00 | 
| 2 | 拖把 | 国产 车库 拖把 平板拖把/灰色 | 国产 | 车库 | 15 | ¥39.0000 | ¥585.00 | 
| 3 | 刷子 | 国产 硬毛 刷子 铝合金/1/黄色 | 国产 | 硬毛 | 10 | ¥36.0000 | ¥360.00 | 
| 4 | 抹布 | 国产 鹿皮布 抹布 | 国产 | 鹿皮布 | 1 | ¥29.0000 | ¥29.00 | 
| 5 | 拖把 | 国产 洗车 拖把 刮水拖把/绿色 | 国产 | 洗车 | 8 | ¥29.0000 | ¥232.00 | 
| 6 | 扫把簸萁 | 国产 竹扫帚 扫把簸萁 | 国产 | 竹扫帚 | 25 | ¥29.0000 | ¥725.00 | 
| 7 | 拖把 | 国产 吸水 拖把 胶棉拖把/灰色 | 国产 | 吸水 | 26 | ¥29.0000 | ¥754.00 | 
| 8 | 水桶 | 兰花 水嘴 9961 20 6分水嘴 水桶 | 兰花 | 水嘴 9961 20 6分水嘴 | 1 | ¥28.0000 | ¥28.00 | 
| 9 | 刷子 | 国产 洗衣刷 刷子 塑料/1/多色 | 国产 | 洗衣刷 | 7 | ¥28.0000 | ¥196.00 | 
| 10 | 垃圾袋 | 国产 小号 垃圾袋 兔耳式/1/黑色 | 国产 | 小号 | 95 | ¥28.0000 | ¥2660.00 | 
| 11 | 扫把簸萁 | 国产 塑料簸箕 扫把簸萁 | 国产 | 塑料簸箕 | 12 | ¥28.0000 | ¥336.00 | 
| 12 | 拖把 | 国产 布拖 拖把 棉线拖把/灰色 | 国产 | 布拖 | 14 | ¥28.0000 | ¥392.00 | 
| 13 | 拖把 | 国产 洗车小 拖把 刮水拖把/绿色 | 国产 | 洗车小 | 16 | ¥18.0000 | ¥288.00 | 
| 14 | 清洁手套 | 国产 清洁手套 | 国产 | 橡胶 | 10 | ¥17.0000 | ¥170.00 | 
| 15 | 扫把簸萁 | 国产 折叠 扫把簸萁 | 国产 | 折叠 | 1 | ¥16.0000 | ¥16.00 | 
| 16 | 抹布 | 国产 大号 抹布 多色 | 国产 | 大号 | 19 | ¥16.0000 | ¥304.00 | 
| 17 | 刷子 | 国产 马桶 刷子 | 国产 | 马桶 | 2 | ¥12.0000 | ¥24.00 | 
| 18 | 垃圾桶 | 国产 小号 垃圾桶 圆形桶/无盖/5-8/黄色 | 国产 | 小号 | 1 | ¥10.0000 | ¥10.00 | 
| 19 | 抹布 | 国产 小号 抹布 多色 | 国产 | 小号 | 31 | ¥8.0000 | ¥248.00 | 
| 20 | 钢丝球 | 国产 G****** 钢丝球 | 国产 | G****** | 78 | ¥8.0000 | ¥624.00 | 
| 21 | 垃圾袋 | 国产 大号 垃圾袋 兔耳式/1/黑色 | 国产 | 大号 | 600 | ¥0.7000 | ¥420.00 | 
五、 项目联系方式
联系人:李培相
联系方式:******
******消防救援大队
2025年11月04日