★一、药品要求:
1、 按照采购人货物需求中的产品进行配送,配送率须达到100%。
2、 本次采购内容中未包含的中药饮片,如采购人有实际需要,可向中标供应商进行补充采购,单价以不超过市场价格为基础,另行协商。
3、 产品质量:
3.1中标供应商提供的中药饮片应符合《中华人民共和国药典2020版》规定及卫生部、地方颁布的标准;
3.2所有中药饮片须为正品,保证清洁、干燥,无杂质,无霉变,无变色,无走油,无生虫等质量问题(在发货或我方储存过程中发现质量问题应及时退换);
3.3保证供货质量及渠道的合法性,产品的票据合法、正规,并随时接受药监部门的审查,供货单位的票据不正规、产品渠道不规范,采购人将就地封存,并通知相关部门处理;
3.4饮片如需炮制的,中标供应商应提供炮制合格的中药饮片;
3.5饮片包装须合乎规定,装量精确,饮片净重需与包装上标明的重量相符;
3.6经药监部门检查抽检,如质量不符合国家、部颁、地方标准而给予的罚款由中标供应商支付。如因饮片质量而引起的医患纠纷,由中标供应商负责;
3.7销售假药按销售该药品金额的15倍到30倍向采购人赔偿,货值金额不足10万元按10万元计算;销售劣药按销售该药品金额的10倍至20倍向采购人赔偿,并向采购人赔偿违约金1万元;因销售假药、劣药而造成的医疗事故责任由中标供应商承担,供货合同同时终止(响应文件中提供承诺书)。
★二、运输方式:执行药品、中药材及中药饮片的相关运输要求。
★三、药品有效期:有效期按照国家标准执行,提供药品剩余有效期不得少于整个有效期的三分之二。
★四、质保期:按照国家规定的标准执行。
★五、供货要求:
1. 每次配送的时间和数量以采购人的采购计划为准(按需要拆成小包装);
2. 中标供应商应保证所配送的中药饮片的品种、剂型、规格及生产企业与中标时提供的明细相一致;
3. 中药饮片的配送时间和数量以采购人的采购计划为准,原则上在采购人做出采购计划后七日内送达;
4. 属急救及加急采购的应及时配送;
5. 中标供应商不得随意更改采购人的采购计划,配送时应提供同批号的厂检以上(含厂检)的药品质检报告书,每次到货时,随货同行发票须到齐;
6. 特殊、急需药品及时配送,保证能够满足紧急需求情况下,急需药品的配送不超过4小时,具体药品品种、规格、数量按采购人实际需求数量执行(响应文件中提供承诺书);
7. 中标供应商需承诺因工作失误造成的药品遗失或损坏,由其自行负责并及时补齐或退换,并保证在一周以内退换药品(响应文件中提供承诺书)
★六、中药饮片供货价格要相对稳定,当供货品种价格不同于中标价格时应向采购人做出书面说明,并确保每个品种每年上调价格不超过两次(以采购人与中标供应商协商一致的内容为准)。
★七、伴随服务:
1. 中标供应商配送的中药饮片须搬运至采购人指定药库;
2. 采购人发现购进的中药饮片有破损、滞销(从入库之日起六个月未销售)、近效期或其他不合格包装时,中标供应商须及时更换。
★八、其它要求:
1. 采购人改变采购计划,提前24小时向中标供应商发出书面通知。
2. 采购人在接收中药饮片时,对不符合合同约定或质量要求的,有权拒绝接收。
3. 中标供应商提供的中药饮片质量不符合合同约定,或不满足质量要求以及不满足数量需求,给院方造成损失的,中标供应商须赔偿损失。
4. 中标供应商逾期供货的,每逾期一天,支付逾期供货金额 0.5%的违约金,逾期达到30日的,采购人有权单方面解除合同且不承担任何责任。
★九、采购产品明细
序号 | 名称 | 等级规格 | 计划采购量(kg) | 单价最高限价元/kg |
1 | 艾叶 | 净 | 5.4 | 80 |
2 | 白果仁 | 净仁 | 1.8 | 51 |
3 | 白花蛇舌草 | 段 | 54 | 62 |
4 | 白及 | 片 | 3.6 | 605 |
5 | 白茅根 | 段 | 4.5 | 110 |
6 | 白前 | 段 | 4.5 | 142 |
7 | 白薇 | 段 | 1.8 | 252 |
8 | 白鲜皮 | 片 | 15.3 | 716 |
9 | 白英 | 段 | 9.9 | 86 |
10 | 柏子仁 | 净 | 10.8 | 510 |
11 | 败酱草 | 段 | 8.1 | 75 |
12 | 板蓝根 | 片 | 4.5 | 87 |
13 | 半边莲 | 段 | 2.7 | 35 |
14 | 半枝莲 | 段 | 9 | 73 |
15 | 薄荷 | 段 | 4.5 | 63 |
16 | 北柴胡 | 片 | 120 | 365 |
17 | 北沙参 | 片 | 8.1 | 200 |
18 | 荜茇 | 净 | 1.8 | 74 |
19 | 荜澄茄 | 净 | 3.6 | 16 |
20 | 萹蓄 | 段 | 4.5 | 84 |
21 | 槟榔 | 片 | 4.5 | 85 |
22 | 苍术 | 片 | 19.8 | 471 |
23 | 侧柏炭 | 炒炭 | 4.5 | 67 |
24 | 侧柏叶 | 净 | 9.9 | 64 |
25 | 蝉蜕 | 净 | 4.5 | 1235 |
26 | 燀苦杏仁 | 燀制 | 14.4 | 174 |
27 | 燀桃仁 | 燀制 | 45 | 170 |
28 | 炒白扁豆 | 清炒 | 8.1 | 63 |
29 | 炒苍耳子 | 清炒 | 1.8 | 87 |
30 | 炒楮实子 | 清炒 | 4.5 | 53 |
31 | 炒川楝子 | 清炒 | 35.6 | 522 |
32 | 炒槐花 | 清炒 | 2.7 | 106 |
33 | 炒槐米 | 清炒 | 2.7 | 108 |
34 | 炒火麻仁 | 清炒 | 13.5 | 124 |
35 | 炒鸡内金 | 清炒 | 27 | 36 |
36 | 炒急性子 | 清炒 | 1.8 | 73 |
37 | 炒蒺藜 | 清炒 | 9.9 | 106 |
38 | 炒僵蚕 | 麸炒 | 6.3 | 434 |
39 | 炒芥子 | 清炒 | 4.5 | 34 |
40 | 炒金樱子肉 | 清炒 | 13.5 | 198 |
41 | 炒决明子 | 清炒 | 13.5 | 86 |
42 | 炒露蜂房 | 清炒 | 3.6 | 153 |
43 | 炒蔓荆子 | 清炒 | 6.3 | 329 |
44 | 炒牛蒡子 | 清炒 | 6.3 | 62 |
45 | 炒青葙子 | 清炒 | 4.5 | 63 |
46 | 炒酸枣仁 | 清炒 | 78.2 | 2083 |
47 | 炒葶苈子 | 清炒 | 4.5 | 86 |
48 | 炒王不留行 | 清炒 | 4.5 | 75 |
49 | 炒栀子 | 清炒 | 37.8 | 74 |
50 | 炒紫苏子 | 清炒 | 6.3 | 63 |
51 | 车前草 | 段 | 8.1 | 96 |
52 | 沉香 | 片 | 1.8 | 2817 |
53 | 赤芍 | 节 | 46.8 | 74 |
54 | 赤小豆 | 净 | 3.6 | 23 |
55 | 茺蔚子 | 净 | 2.7 | 43 |
56 | 川木通 | 片 | 2.7 | 106 |
57 | 穿山龙 | 片 | 2.7 | 99 |
58 | 垂盆草 | 段 | 4.5 | 26 |
59 | 刺五加 | 片 | 9 | 433 |
60 | 醋艾炭 | 炒炭 | 1.8 | 25 |
61 | 醋鳖甲 | 醋淬 | 18 | 412 |
62 | 醋莪术 | 煮制 | 13.5 | 44 |
63 | 醋龟甲 | 醋炙 | 8.1 | 848 |
64 | 醋没药 | 醋炙 | 12.6 | 313 |
65 | 醋三棱 | 醋炙 | 6.3 | 88 |
66 | 醋五灵脂 | 醋制 | 2.7 | 187 |
67 | 醋香附 | 醋炙 | 32.4 | 54 |
68 | 醋延胡索 | 醋炙 | 22.5 | 443 |
69 | 大豆黄卷 | 净 | 2.7 | 53 |
70 | 大腹皮 | 净 | 7.2 | 24 |
71 | 大黄 | 片 | 12.6 | 96 |
72 | 大蓟 | 段 | 1.8 | 141 |
73 | 大青叶 | 碎 | 2.7 | 60 |
74 | 大血藤 | 片 | 3.6 | 180 |
75 | 大枣 | 净 | 29.7 | 54 |
76 | 胆南星 | 胆汁制 | 2.7 | 96 |
77 | 淡豆豉 | 净 | 13.5 | 80 |
78 | 淡竹叶 | 段 | 4.5 | 130 |
79 | 灯心草 | 段 | 2.7 | 393 |
80 | 地肤子 | 净 | 8.1 | 76 |
81 | 地骨皮 | 段 | 7.2 | 354 |
82 | 地龙 | 段 | 56.8 | 1076 |
83 | 地榆 | 片 | 7.2 | 98 |
84 | 地榆炭 | 炒炭 | 3.6 | 117 |
85 | 丁香 | 净 | 5.4 | 155 |
86 | 冬瓜皮 | 丝 | 9 | 64 |
87 | 冬瓜子 | 净 | 4.5 | 88 |
88 | 冬凌草 | 段 | 3.6 | 34 |
89 | 独活 | 片 | 17.1 | 162 |
90 | 煅赤石脂 | 煅制 | 8.1 | 51 |
91 | 煅磁石 | 煅淬 | 8.1 | 59 |
92 | 煅龙齿 | 煅制 | 4.5 | 388 |
93 | 煅龙骨 | 煅制 | 48 | 861 |
94 | 煅牡蛎 | 煅制 | 45 | 67 |
95 | 煅石膏 | 煅制 | 2.7 | 15 |
96 | 煅石决明 | 煅制 | 11.7 | 135 |
97 | 煅瓦楞子 | 煅制 | 13.5 | 49 |
98 | 煅赭石 | 煅淬 | 12.6 | 63 |
99 | 法半夏 | 药汁炙 | 7.2 | 335 |
100 | 番泻叶 | 净 | 0.9 | 74 |
101 | 防风 | 片 | 20.7 | 326 |
102 | 防己 | 片 | 1.8 | 407 |
103 | 佛手 | 丝 | 11.7 | 177 |
104 | 麸炒白术 | 麸炒 | 90.2 | 168 |
105 | 麸炒苍术 | 麸炒 | 18 | 516 |
106 | 麸炒青皮 | 麸炒 | 12.6 | 64 |
107 | 麸炒枳壳 | 麸炒 | 37.8 | 179 |
108 | 麸炒枳实 | 麸炒 | 25.2 | 123 |
109 | 麸煨肉豆蔻 | 麸煨制 | 4.5 | 408 |
110 | 茯苓 | 块 | 135.9 | 95 |
111 | 茯神木 | 块 | 27.9 | 81 |
112 | 浮小麦 | 净 | 21.6 | 55 |
113 | 甘草片 | 片 | 39.6 | 103 |
114 | 干姜 | 片 | 50.3 | 78 |
115 | 干石斛 | 细段 | 57 | 428 |
116 | 干益母草 | 段 | 4.5 | 75 |
117 | 干鱼腥草 | 段 | 6.3 | 87 |
118 | 高良姜 | 片 | 2.7 | 29 |
119 | 藁本片 | 片 | 4.5 | 245 |
120 | 钩藤 | 段 | 18.9 | 339 |
121 | 枸杞子 | 净 | 11.7 | 181 |
122 | 瓜蒌 | 丝 | 21.6 | 66 |
123 | 贯众 | 片 | 3.6 | 17 |
124 | 贯众炭 | 炒炭 | 1.8 | 25 |
125 | 广藿香 | 段 | 11.7 | 81 |
126 | 海风藤 | 段 | 6.3 | 36 |
127 | 海金沙 | 净 | 14.5 | 528 |
128 | 海螵蛸 | 块 | 23.4 | 239 |
129 | 海藻 | 段 | 0.9 | 174 |
130 | 合欢花 | 净 | 18.9 | 337 |
131 | 荷叶 | 丝 | 3.6 | 110 |
132 | 黑蚂蚁 | 净 | 0.9 | 198 |
133 | 黑顺片 | 片 | 9.9 | 106 |
134 | 黑芝麻 | 净 | 1.8 | 38 |
135 | 红参片 | 片 | 20.9 | 1571 |
136 | 红景天 | 片 | 3.6 | 342 |
137 | 槲寄生 | 片 | 2.7 | 47 |
138 | 虎杖 | 片 | 9.9 | 94 |
139 | 琥珀 | 净 | 3.6 | 198 |
140 | 花椒 | 净 | 9 | 461 |
141 | 滑石 | 细粉 | 13.5 | 65 |
142 | 化橘红 | 丝 | 4.5 | 124 |
143 | 黄柏 | 净 | 22.5 | 153 |
144 | 黄精 | 片 | 8.1 | 295 |
145 | 黄连片 | 片 | 22.5 | 756 |
146 | 黄芩片 | 片 | 63.9 | 106 |
147 | 黄药子 | 片 | 1.8 | 19 |
148 | 鸡冠花 | 段 | 5.4 | 39 |
149 | 鸡血藤 | 块 | 24.3 | 49 |
150 | 姜半夏 | 药汁炙(姜) | 66.4 | 382 |
151 | 姜黄 | 片 | 13.5 | 50 |
152 | 降香 | 块 | 1.8 | 783 |
153 | 焦六神曲 | 清炒 | 31.5 | 39 |
154 | 焦麦芽 | 清炒 | 39.6 | 18 |
155 | 焦山楂 | 清炒 | 19.8 | 39 |
156 | 绞股蓝 | 段 | 18 | 20 |
157 | 金钱草 | 段 | 6.3 | 72 |
158 | 荆芥穗 | 段 | 4.5 | 65 |
159 | 酒白芍 | 酒炙 | 0.5 | 83 |
160 | 酒川芎 | 酒炙 | 68.4 | 138 |
161 | 酒大黄 | 酒炙 | 3.6 | 107 |
162 | 酒黄连 | 酒炙 | 1.8 | 783 |
163 | 酒女贞子 | 酒蒸 | 11.7 | 17 |
164 | 酒乌梢蛇 | 酒炙 | 0.81 | 2591 |
165 | 菊花 | 亳 净 | 10.8 | 297 |
166 | 橘络 | 净 | 1.8 | 773 |
167 | 苦参 | 片 | 8.1 | 108 |
168 | 莲子 | 净 | 3.6 | 107 |
169 | 莲子心 | 净 | 2.7 | 179 |
170 | 灵芝 | 片 | 0.9 | 165 |
171 | 刘寄奴 | 段 | 2.7 | 28 |
172 | 龙胆 | 段 | 6.3 | 337 |
173 | 龙葵 | 片 | 2.7 | 94 |
174 | 龙眼肉 | 净 | 2.7 | 165 |
175 | 漏芦 | 片 | 3.6 | 214 |
176 | 芦根 | 段 | 9 | 39 |
177 | 鹿角霜 | 碎 | 3.6 | 309 |
178 | 路路通 | 净 | 8.1 | 86 |
179 | 麻黄根 | 片 | 4.5 | 138 |
180 | 马齿苋 | 段 | 4.5 | 78 |
181 | 芒硝 | 净 | 6.3 | 97 |
182 | 猫爪草 | 净 | 4.5 | 376 |
183 | 玫瑰花 | 净 | 4.5 | 186 |
184 | 密蒙花 | 净 | 5.4 | 185 |
185 | 蜜百部 | 蜜炙 | 2.7 | 167 |
186 | 蜜款冬花 | 蜜炙 | 4.5 | 865 |
187 | 蜜麻黄 | 蜜炙 | 8.1 | 68 |
188 | 蜜枇杷叶 | 蜜炙 | 6.3 | 77 |
189 | 蜜旋覆花 | 蜜炙 | 2.7 | 239 |
190 | 蜜桑白皮 | 蜜炙 | 14.4 | 47 |
191 | 蜜紫菀 | 蜜炙 | 8.1 | 322 |
192 | 绵萆薢 | 丝 | 6.3 | 8 |
193 | 墨旱莲 | 段 | 9.9 | 91 |
194 | 牡蛎 | 碎 | 38.7 | 62 |
195 | 木蝴蝶 | 净 | 4.5 | 107 |
196 | 木香 | 片 | 20.7 | 106 |
197 | 藕节 | 片 | 1.8 | 107 |
198 | 胖大海 | gg | 0.9 | 253 |
199 | 炮姜 | 烫制 | 4.5 | 72 |
200 | 佩兰 | 段 | 8.1 | 81 |
201 | 蒲黄炭 | 炒炭 | 1.8 | 407 |
202 | 前胡 | 片 | 8.1 | 405 |
203 | 芡实 | 净 | 20.7 | 83 |
204 | 茜草 | 段 | 3.6 | 554 |
205 | 羌活 | 片 | 11.7 | 431 |
206 | 秦艽 | 片 | 8.1 | 310 |
207 | 秦皮 | 丝 | 3.6 | 26 |
208 | 青风藤 | 片 | 6.3 | 12 |
209 | 青蒿 | 段 | 6.3 | 73 |
210 | 清半夏 | 药汁制 | 17.1 | 394 |
211 | 瞿麦 | 段 | 4.5 | 83 |
212 | 全蝎 | 净 | 22.7 | 5728 |
213 | 人参 | 片 | 10.2 | 1564 |
214 | 忍冬藤 | 段 | 8.1 | 68 |
215 | 肉苁蓉片 | 片 | 3.6 | 356 |
216 | 肉桂 | 净 | 17.1 | 120 |
217 | 三七粉 | 细粉 | 7.2 | 734 |
218 | 桑寄生 | 段 | 17.1 | 46 |
219 | 桑叶 | 碎 | 4.5 | 80 |
220 | 桑枝 | 片 | 8.1 | 61 |
221 | 沙苑子 | 净 | 14.4 | 626 |
222 | 砂仁 | 净 | 18.9 | 860 |
223 | 山慈菇 | 净制 | 3.6 | 878 |
224 | 山豆根 | 片 | 3.6 | 789 |
225 | 蛇床子 | 净 | 5.4 | 77 |
226 | 射干 | 片 | 1.8 | 425 |
227 | 伸筋草 | 段 | 12.6 | 86 |
228 | 升麻 | 片 | 9.9 | 183 |
229 | 生石膏 | 粉 | 36.9 | 12 |
230 | 石菖蒲 | 片 | 18.9 | 221 |
231 | 石韦 | 段 | 4.5 | 127 |
232 | 首乌藤 | 段 | 18 | 94 |
233 | 熟大黄 | 酒蒸 | 3.6 | 138 |
234 | 熟地黄 | 片 | 27 | 202 |
235 | 丝瓜络 | 段 | 2.7 | 284 |
236 | 苏木 | 片 | 9 | 25 |
237 | 锁阳 | 片 | 2.7 | 255 |
238 | 烫骨碎补 | 烫制 | 3.6 | 216 |
239 | 天冬 | 片 | 7.2 | 326 |
240 | 天葵子 | 净 | 3.6 | 426 |
241 | 天麻 | 片 | 16.2 | 453 |
242 | 通草 | 片 | 3.6 | 1048 |
243 | 土鳖虫 | 净 | 9.9 | 293 |
244 | 土茯苓 | 片 | 18.9 | 130 |
245 | 威灵仙 | 段 | 16.2 | 172 |
246 | 乌梅 | 净 | 9.9 | 105 |
247 | 乌药 | 片 | 4.5 | 104 |
248 | 五味子 | 净 | 50.7 | 325 |
249 | 西洋参 | 片 | 53.2 | 1733 |
250 | 豨莶草 | 段 | 2.7 | 82 |
251 | 细辛 | 段 | 8.1 | 758 |
252 | 香附 | 片 | 19.8 | 54 |
253 | 香橼 | 丝 | 9.9 | 78 |
254 | 小蓟 | 段 | 2.7 | 87 |
255 | 薤白 | 净 | 8.1 | 191 |
256 | 辛夷 | 净 | 3.6 | 158 |
257 | 徐长卿 | 段 | 4.5 | 147 |
258 | 续断片 | 片 | 3.6 | 138 |
259 | 血余炭 | 块 | 0.9 | 67 |
260 | 寻骨风 | 段 | 1.8 | 25 |
261 | 盐巴戟天 | 盐蒸 | 2.7 | 332 |
262 | 盐补骨脂 | 盐水炙 | 10.8 | 47 |
263 | 盐车前子 | 盐水炙 | 9.9 | 268 |
264 | 盐橘核 | 盐水炙 | 3.6 | 36 |
265 | 盐荔枝核 | 盐水炙 | 2.7 | 23 |
266 | 盐桑螵蛸 | 盐水炙 | 35.6 | 2215 |
267 | 盐菟丝子 | 盐水炙 | 8.1 | 140 |
268 | 盐小茴香 | 盐水炙 | 4.5 | 78 |
269 | 盐益智仁 | 盐水炙 | 4.5 | 241 |
270 | 阳起石 | 碎 | 1.8 | 5 |
271 | 野菊花 | 净 | 8.1 | 220 |
272 | 茵陈 | 碎 | 15.3 | 58 |
273 | 银柴胡 | 片 | 2.7 | 436 |
274 | 玉竹 | 片 | 4.5 | 221 |
275 | 郁金 | 片 | 13.5 | 85 |
276 | 郁李仁 | 净 | 13.5 | 433 |
277 | 月季花 | 净 | 4.5 | 258 |
278 | 皂角刺 | 片 | 6.3 | 313 |
279 | 泽兰 | 段 | 2.7 | 72 |
280 | 浙贝母 | 片 | 23.4 | 331 |
281 | 珍珠母 | 碎 | 6.3 | 48 |
282 | 知母 | 片 | 33.3 | 117 |
283 | 制白附子 | 药汁煮 | 5.4 | 227 |
284 | 制草乌 | 片 | 6.3 | 534 |
285 | 制川乌 | 片 | 7.2 | 358 |
286 | 制何首乌 | 药汁炙 | 4.5 | 176 |
287 | 炙淫羊藿 | 羊汁炙 | 6.3 | 448 |
288 | 猪苓 | 片 | 9.9 | 417 |
289 | 猪牙皂 | 块 | 3.6 | 76 |
290 | 紫花地丁 | 碎 | 4.5 | 40 |
291 | 紫苏梗 | 片 | 6.3 | 191 |
292 | 紫苏叶 | 碎 | 2.7 | 151 |
本项目中实质性要求及重要指标用★标注。(“★”必须标注在序号前),★标注项不得负偏离,如果负偏离,则投标文件无效。